Viser nu Kirgisistan - Post frimærker (2010 - 2019) - 658 frimærker.
14. januar VM: Ingen Gravering: Offset Perforeringer: 14
14. januar VM: Ingen Gravering: Offset Perforeringer: Imperforated
14. januar VM: Ingen Gravering: Offset Perforeringer: 13¾ x 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773 | XN | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
774 | XO | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
775 | XP | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
776 | XQ | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
777 | XR | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
778 | XS | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
779 | XT | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
780 | XU | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
781 | XV | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
782 | XW | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
783 | XX | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
784 | XY | 25(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
773‑784 | Minisheet (138 x 110mm) | 20,86 | - | 20,86 | - | USD | |||||||||||
773‑784 | 18,72 | - | 18,72 | - | USD |
14. januar VM: Ingen Gravering: Offset Perforeringer: Imperforated
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | XN1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
786 | XO1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
787 | XP1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
788 | XQ1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
789 | XR1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
790 | XS1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
791 | XT1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
792 | XU1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
793 | XV1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
794 | XW1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
795 | XX1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
796 | XY1 | 25(S) | Flerfarvet | (500) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | ||||||||
785‑796 | Minisheet (138 x 110mm) | 62,58 | - | 62,58 | - | USD | |||||||||||
785‑796 | 62,64 | - | 62,64 | - | USD |
25. februar VM: Ingen Arkstørrelse: 8 Perforeringer: 13
25. februar VM: Ingen Arkstørrelse: 8 Perforeringer: Imperforated
24. marts VM: Ingen Arkstørrelse: 6 Perforeringer: 14½ x 14
24. marts VM: Ingen Arkstørrelse: 6 Perforeringer: Imperforated
28. april VM: Ingen Arkstørrelse: 6 Perforeringer: 14¼ x 14
28. april VM: Ingen Arkstørrelse: 6 Perforeringer: Imperforated
2. juni VM: Ingen Arkstørrelse: 4 Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | YG | 21.00(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
812 | YH | 23.00(S) | Flerfarvet | (4500) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
813 | YI | 45.00(S) | Flerfarvet | (4500) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
814 | YJ | 49.00(S) | Flerfarvet | (4500) | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
811‑814 | Minishet (160 x 120mm) | 8,34 | - | 8,34 | - | USD | |||||||||||
811‑814 | 6,78 | - | 6,78 | - | USD |
2. juni VM: Ingen Arkstørrelse: 4 Perforeringer: Imperforated